<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Box office</title>
		<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/-t1.htm</link>
		<description>Venez commenter le box office</description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 May 2005 17:44:51 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Box office</title>
			<url>http://img361.imageshack.us/img361/540/logoalp5os.gif</url>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>analyse box office semaine du 18 mai</title>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-du-18-mai-t114.htm</link>
			<dc:creator>pierrot</dc:creator>
			<description>Encore une semaine à ne pas mettre un top hebdo dehors ! La 

fréquentation baisse en effet de 25% par rapport à la même semaine en 2004. Et 

pourtant, Cannes 2005 est arrivé en force avec LEMMING, le nouveau Dominik 

Moll et LAST DAYS, le nouveau film du déjà palmé Gus Van Sant ou encore 

NORDESTE avec Carole Bouquet. KINGDOM OF HEAVEN, sorti la semaine 

dernière, n'aura pas su jouer son rôle de locomotive bien qu'il conserve sa 

première place devant un BRICE DE NICE qui s'approche  ...</description>
			<category>Box office</category>
			<pubDate>Sun, 22 May 2005 17:44:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-du-18-mai-t114.htm#197</comments>
			<guid>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-du-18-mai-t114.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>analyse box office semaine 23 avril au 3 mai</title>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-23-avril-au-3-mai-t94.htm</link>
			<dc:creator>pierrot</dc:creator>
			<description>Citation:   Où sont passés les spectateurs ? c'est la question que nous pouvons nous poser après avoir consulté les chiffres du top hebdo. Les nouveautés, parmi lesquelles ANTHONY ZIMMER qui prend une jolie deuxième place, ont obtenu des résultats mitigés . De plus les films en continuation subissent des chutes impressionnantes. La faute à qui ? la faute à la zone C qui n'arrive pas à combler le retour à la vie normale des autres zones (chute de 28% sur la France, 7% sur Paris et sa périphérie)  ...</description>
			<category>Box office</category>
			<pubDate>Tue, 10 May 2005 06:46:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-23-avril-au-3-mai-t94.htm#160</comments>
			<guid>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/analyse-box-office-semaine-23-avril-au-3-mai-t94.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prod sorti de crise ,,,,</title>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/prod-sorti-de-crise-t63.htm</link>
			<dc:creator>pierrot</dc:creator>
			<description>La production cinéma en sortie de crise ?



Le Centre national de la cinématographie a présenté ses statistiques de l’année 2004 lors de la réunion de l’Observatoire de la production cinématographique. Plus d’argent pour un peu moins de films, mais plus de projets au-delà de 5 ME pour moins de petits budgets, net recul des coproductions et retour des tournages en France… 

Telles sont les grandes tendances de l’année avec, en arrière plan, les effets du crédit d’impôt cinéma.



   

  ...</description>
			<category>Box office</category>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 19:14:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/prod-sorti-de-crise-t63.htm#108</comments>
			<guid>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/prod-sorti-de-crise-t63.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>actu ciné</title>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/actu-cine-t62.htm</link>
			<dc:creator>pierrot</dc:creator>
			<description>ÉVENEMENT



La fréquentation ralentit au premier trimestre



Si la fréquentation a battu des records en 2004, elle affiche un net recul depuis le début de l’année. La faute à une pénurie de films porteurs sans lesquels le marché ne peut rebondir.



   

  Iznogoud est le seul film à avoir passé la barre des 2 millions d’entrées depuis le début de l’année. 

Les années se suivent et ne se ressemblent pas. Après les excellents résultats enregistrés en 2004, force est de constater que  ...</description>
			<category>Box office</category>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 19:12:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/actu-cine-t62.htm#107</comments>
			<guid>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/actu-cine-t62.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>retrouver le box office</title>
			<link>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/retrouver-le-box-office-t60.htm</link>
			<dc:creator>pierrot</dc:creator>
			<description>chaque semaine le nombre de spectateur en salle en france

Rang TITRE DES FILMS Semaines

à l'affiche Entrées cumulées Entrées semaine 

1  Hitch, expert en séduction (Gaumont) 1 861055  861055  

2  Tout pour plaire (Diaphana) 1 489073  489073  

3  Boudu (Pathé) 2 350656  851852  

4  De battre mon c½ur s'est arrêté (UGC) 1 288919  288919  

4  Elektra (Fox) 2 128798  369805  

5  Saw (Metropolitan) 1 215717  215717  

6  Ray (UIP) 4 196091  1167369  

8  Le couperet (Mars) 3 110487  ...</description>
			<category>Box office</category>
			<pubDate>Sun, 03 Apr 2005 18:43:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/retrouver-le-box-office-t60.htm#105</comments>
			<guid>http://alp-video.forumactif.com/box-office-f7/retrouver-le-box-office-t60.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>